Đầu đuôi loto XSMT - Thống kê đầu đuôi miền Trung
Thống kê đầu đuôi loto Miền Trung
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 27 | 21 | 35 | 24 | 35 | 29 | 21 | 24 | 22 | 23 |
| Đầu 1 | 26 | 22 | 21 | 24 | 23 | 21 | 37 | 28 | 28 | 24 |
| Đầu 2 | 29 | 24 | 23 | 26 | 26 | 27 | 14 | 27 | 36 | 27 |
| Đầu 3 | 26 | 25 | 37 | 24 | 28 | 33 | 35 | 19 | 23 | 27 |
| Đầu 4 | 29 | 23 | 22 | 28 | 27 | 21 | 21 | 28 | 22 | 26 |
| Đầu 5 | 29 | 33 | 26 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 33 |
| Đầu 6 | 27 | 24 | 25 | 28 | 29 | 21 | 17 | 23 | 29 | 24 |
| Đầu 7 | 21 | 26 | 29 | 31 | 21 | 25 | 35 | 27 | 24 | 25 |
| Đầu 8 | 31 | 38 | 32 | 25 | 12 | 23 | 29 | 22 | 24 | 20 |
| Đầu 9 | 24 | 20 | 23 | 38 | 27 | 26 | 26 | 32 | 28 | 39 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.