Đầu đuôi loto XSMN - Thống kê đầu đuôi miền Nam
Thống kê đầu đuôi loto Miền Nam
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 33 | 38 | 27 | 32 | 47 | 28 | 33 | 28 | 37 | 37 |
| Đầu 1 | 32 | 42 | 32 | 36 | 30 | 28 | 39 | 45 | 33 | 37 |
| Đầu 2 | 29 | 17 | 40 | 43 | 32 | 38 | 31 | 33 | 40 | 39 |
| Đầu 3 | 30 | 39 | 23 | 27 | 32 | 44 | 27 | 40 | 37 | 28 |
| Đầu 4 | 33 | 39 | 44 | 32 | 26 | 38 | 27 | 37 | 33 | 23 |
| Đầu 5 | 40 | 30 | 42 | 25 | 36 | 22 | 36 | 42 | 38 | 41 |
| Đầu 6 | 32 | 37 | 30 | 36 | 32 | 33 | 25 | 33 | 35 | 26 |
| Đầu 7 | 39 | 37 | 36 | 33 | 33 | 30 | 33 | 25 | 41 | 34 |
| Đầu 8 | 30 | 40 | 37 | 39 | 35 | 40 | 38 | 33 | 33 | 31 |
| Đầu 9 | 38 | 41 | 28 | 31 | 28 | 37 | 38 | 26 | 35 | 37 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.